Решение № 125, 2009
О внесении изменений в решение Городской Думы
муниципального образования «Город Астрахань» от 28.06.2007 № 66
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Астрахань», в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству города от 10.09.2009 № 49 Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в целевую Программу по проведению капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2008-2010 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда, утвержденную решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 28.06.2007 № 66, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 28.02.2008 № 3, от 24.04.2008 № 40, от 16.07.2009 № 95, следующие изменения и дополнения:
— в мероприятиях целевой Программы по проведению капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2008-2010 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда, строки 4-7, 10, 14, 17, 19, 22, 23, 26-30, 32, 38, 48, 52, 58, 62, 70 изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование объекта | Планируемые виды работ | Стоимость всего (тыс. рублей) |
2008 г. (тыс. рублей) |
2009 г. (тыс. рублей) |
2010 г. (тыс. рублей) |
Источник финанси-рования |
| 4 | ул. Пороховая, 16 г | Итого: | 5930,7 | 0,0 | 80,7 | 5850,0 | Местный бюджет |
| — ремонт системы отопления | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного водоснабжения | 80,7 | 80,7 | Местный бюджет | ||||
| — проектирование и устройство горячего водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 4050,0 | 4050,0 | Местный бюджет | ||||
| — косметический ремонт | 1200,0 | 1200,0 | Местный бюджет | ||||
| 5 | ул. Пороховая, 14 | Итого: | 5092,7 | 0,0 | 292,7 | 4800,0 | Местный бюджет |
| — ремонт системы отопления | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного водоснабжения | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — проектирование и устройство горячего водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 292,7 | 292,7 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 3750,0 | 3750,0 | Местный бюджет | ||||
| — косметический ремонт | 450,0 | 450,0 | Местный бюджет | ||||
| 6 | ул. Пороховая, 14 Б | Итого: | 4338,0 | 0,0 | 873,0 | 3465,0 | Местный бюджет |
| — отопление, внутренняя разводка | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — проектирование и устройство холодного водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 348,0 | 348,0 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 840,0 | 525,0 | 315,0 | Местный бюджет | |||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 2650,0 | 2650,0 | Местный бюджет | ||||
| 7 | ул. Пороховая, 18 | Итого: | 4773,4 | 0,0 | 373,4 | 4400,0 | Местный бюджет |
| — ремонт системы отопления | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного водоснабжения | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — проектирование и устройство холодного водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 3250,0 | 3250,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 373,4 | 373,4 | Местный бюджет | ||||
| — косметический ремонт | 550,0 | 550,0 | Местный бюджет | ||||
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, 40 | Итого: | 12264,9 | 0,0 | 8461,9 | 3803,0 | Местный бюджет |
| — ремонт инженерных сетей | 825,0 | 825,0 | Местный бюджет | ||||
| — замена газовых водонагревателей и трубопроводов водоснабжения | 600,0 | 600,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 993,0 | 993,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 757,0 | 757,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт фасада | 551,0 | 551,0 | Местный бюджет | ||||
| — усиление строительных конструкций | 3924,9 | 3924,9 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 375,0 | 375,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков и электроплит | 4239,0 | 436,0 | 3803,0 | Местный бюджет | |||
| 14 | проезд Н. Островского, 12 | Итого: | 4664,9 | 0,0 | 634,9 | 4030,0 | Местный бюджет |
| — ремонт инженерных сетей | 700,0 | 700,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 634,9 | 634,9 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 3330,0 | 3330,0 | Местный бюджет | ||||
| 17 | ул. Адм. Нахимова, 113 | Итого: | 1709,9 | 0,0 | 759,9 | 950,0 | Местный бюджет |
| — ремонт инженерных сетей | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 450,0 | 450,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 759,9 | 759,9 | Местный бюджет | ||||
| 19 | ул. Немова, 30 | Итого: | 7228,1 | 918,0 | 605,1 | 5705,0 | Местный бюджет |
| — ремонт душевых, туалетов, умывальных комнат с заменой санитарно-технического оборудования | 918,0 | 918,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт инженерных сетей | 1055,0 | 1055,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 605,1 | 605,1 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 800,0 | 800,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 3850,0 | 3850,0 | Местный бюджет | ||||
| 22 | ул. Татищева, 11 б | Итого: | 8283,2 | 0,0 | 983,2 | 7300,0 | Местный бюджет |
| — проектно-сметная документация | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного водоснабжения с заменой санитарно-технического оборудования | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт душевых комнат с заменой инженерных сетей и сантехнического оборудования | 983,2 | 983,2 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — отопление с установкой счетчиков | 500,0 | 500,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт горячего водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 4400,0 | 4400,0 | Местный бюджет | ||||
| — косметический ремонт | 1000,0 | 1000,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 600,0 | 600,0 | Местный бюджет | ||||
| 23 | ул. Яблочкова, 15а | Итого: | 8165,7 | 0,0 | 734,7 | 7431,0 | Местный бюджет |
| — ремонт кровли | 600,0 | 600,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 280,0 | 280,0 | Местный бюджет | ||||
| — капитальный ремонт отопления | 850,0 | 850,0 | Местный бюджет | ||||
| — косметический ремонт | 1000,0 | 1000,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт помещений душа с заменой санитарно-технического оборудования | 500,0 | 500,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 4201,0 | 4201,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного и горячего водоснабжения | 734,7 | 734,7 | Местный бюджет | ||||
| 26 | ул. Ботвина/ Спортивная, 1а/3 | Итого: | 7243,5 | 0,0 | 685,5 | 6558,0 | Местный бюджет |
| — ремонт кровли | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 1100,0 | 1100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт нижней развилки системы холодного водоснабжения | 147,0 | 147,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт нижней развилки системы горячего водоснабжения | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 4896,5 | 538,5 | 4358,0 | Местный бюджет | |||
| 27 | ул. Ботвина, 6 | Итого: | 6638,4 | 0,0 | 652,4 | 5986,0 | Местный бюджет |
| — ремонт холодного водоснабжения | 141,0 | 141,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы горячего водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт душевых, туалетов, умывальных комнат с заменой санитарно-технического оборудования | 1200,0 | 1200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 700,0 | 700,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения | 4197,4 | 511,4 | 3686,0 | Местный бюджет | |||
| 28 | ул. 1-я Перевозная, 131 | Итого: | 3012,1 | 0,0 | 2051,1 | 961,0 | Местный бюджет |
| — ремонт холодного водоснабжения | 321,4 | 321,4 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования | 388,8 | 388,8 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы отопления | 852,8 | 852,8 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт горячего водоснабжения | 207,1 | 207,1 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 1242,0 | 281,0 | 961,0 | Местный бюджет | |||
| 29 | ул. Сун-Ят-Сена, 64 б | Итого: | 6466,3 | 100,0 | 340,3 | 6026,0 | Местный бюджет |
| — проектно-сметная документация | 50,0 | 50,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 3718,0 | 3718,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт инженерных сетей | 2398,3 | 100,0 | 340,3 | 1958,0 | Местный бюджет | ||
| — ремонт подъездов | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| 30 | ул. Сун-Ят-Сена, 64 а | Итого: | 4897,8 | 0,0 | 397,8 | 4500,0 | Местный бюджет |
| — проектно-сметная документация | 50,0 | 50,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного водоснабжения | 222,3 | 222,3 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт горячего водоснабжения | 175,5 | 175,5 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт подъездов | 300,0 | 300,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 4050,0 | 4050,0 | Местный бюджет | ||||
| 32 | ул. Рылеева, 32а | Итого: | 8292,8 | 0,0 | 242,8 | 8050,0 | Местный бюджет |
| — проектно-сметная документация | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы отопления | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного и горячего водоснабжения | 242,8 | 242,8 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных электросчетчиков | 5200,0 | 5200,0 | Местный бюджет | ||||
| — косметический ремонт | 1000,0 | 1000,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 1150,0 | 1150,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| 38 | ул. Сов. Гвардии, 1а | Итого: | 10460,8 | 0,0 | 1216,8 | 9244,0 | Местный бюджет |
| — ремонт холодного водоснабжения | 183,5 | 183,5 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 2300,0 | 2300,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения | 600,0 | 600,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт фасада | 287,9 | 287,9 | Местный бюджет | ||||
| — капитальный ремонт несущих конструкций | 6000,0 | 6000,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 344,0 | 344,0 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 745,4 | 745,4 | Местный бюджет | ||||
| 48 | ул. Капитанская, 30 | Итого: | 893,8 | 0,0 | 393,8 | 500,0 | Местный бюджет |
| — ремонт холодного водоснабжения | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения | 150,0 | 150,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы горячего водоснабжения | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы отопления | 150,0 | 150,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 393,8 | 393,8 | Местный бюджет | ||||
| 52 | ул. Н. Островского, 134 | Итого: | 5012,9 | 0,0 | 172,9 | 4840,0 | Местный бюджет |
| — ремонт инженерных сетей | 412,9 | 172,9 | 240,0 | Местный бюджет | |||
| — общестроительные работы | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных приборов учета | 3600,0 | 3600,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 600,0 | 600,0 | Местный бюджет | ||||
| 58 | ул. 3-я Интернацио-нальная/Чалабя-на/Саратовская, 5/10/1 | Итого: | 2587,5 | 0,0 | 337,5 | 2250,0 | Местный бюджет |
| — проектно-сметная документация | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт кровли | 337,5 | 337,5 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт холодного водоснабжения | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт коридоров | 250,0 | 250,0 | Местный бюджет | ||||
| — перекрытия | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения | 250,0 | 250,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 150,0 | 150,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы отопления | 750,0 | 750,0 | Местный бюджет | ||||
| — подключение к теплоисточнику | 250,0 | 250,0 | Местный бюджет | ||||
| — подключение канализации | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | ||||
| 62 | ул. Татищева, 12 | Итого: | 8309,6 | 0,0 | 1801,6 | 6508,0 | Местный бюджет |
| — ремонт кровли | 686,1 | 686,1 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт канализации | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт системы отопления | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет | ||||
| — общестроительные работы | 1426,0 | 626,0 | 800,0 | Местный бюджет | |||
| — ремонт системы холодного и горячего водоснабжения с заменой санитарно-технического оборудования | 1500,0 | 1500,0 | Местный бюджет | ||||
| — ремонт сетей электроснабжения и установка индивидуальных приборов учета | 3897,5 | 489,5 | 3408,0 | Местный бюджет | |||
| 70 | Обследование газовых сетей | Итого: | 1150,0 | 500,0 | 650,0 | Местный бюджет |
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Астрахани.
3. Общему отделу Городской Думы сделать соответствующую запись в оригинале решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 28.06.2007 № 66.
Глава муниципального образования «Город Астрахань»
С.А. Боженов
Председатель Городской Думы
муниципального образования «Город Астрахань»
Е.И.Симеонова
