Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу в IV квартале 2019 года
| Район города | Количество |
| Кировский | 21 |
| Ленинский | 13 |
| Советский | 28 |
| Трусовский | 18 |
| Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) | 14 |
| Поступило | Дано ответов |
| 94 | 151 |
| Тематика | Количество |
| Благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог | 3 |
| Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 4 |
| Благоустройство и озеленение | 3 |
| Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения | 1 |
| Благодарность | 4 |
| Градостроительство. Архитектура и проектирование | 1 |
| Дошкольное образование | 1 |
| Другие коммунальные вопросы | 1 |
| Жалоба | 4 |
| Жилищные вопросы | 3 |
| Запрос | 1 |
| Запросы архивных данных | 2 |
| Канализация | 1 |
| Комплексное благоустройство | 6 |
| Культурное наследие народов Российской Федерации и сохранение историко-культурных территорий | 1 |
| Включение многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов | 1 |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение в сфере физической культуры и спорта | 1 |
| Личный прием должностными лицами органов местного самоуправления | 8 |
| Налог на имущество | 10 |
| Несанкционированная свалка мусора, биоотходы | 1 |
| Незаконное строительство | 1 |
| Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов | 8 |
| О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок | 1 |
| Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) | 1 |
| Охрана здоровья | 1 |
| Перебои в теплоснабжении | 2 |
| Предоставление жилья | 2 |
| Разное | 15 |
| Ремонт кровли | 1 |
| Ремонт балконов | 1 |
| Торговля и органы местного самоуправления. Размещение торговых точек. | 2 |
| Трудоустройство | 1 |
| Устройство детей в детские учреждения | 1 |
| Уборка мусора | 2 |
