Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу в I квартале 2022 года
|
Район города |
Количество |
| Кировский |
6 |
| Ленинский |
14 |
| Советский |
2 |
| Трусовский |
6 |
| Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) |
18 |
| Поступило | Дано ответов |
|
46 |
40 |
| Тематика | Количество |
| Благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог | 2 |
| Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 5 |
| Благоустройство и озеленение | 1 |
| Благодарность | 1 |
| Водоснабжение | 1 |
| Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов, поиск погибших и подтверждение участия в Великой Отечественной войне | 1 |
| Изъятие (передача) земельных участков | 1 |
| Индивидуальное жилищное строительство | 1 |
| Жалоба | 1 |
| Канализация | 1 |
| Личный прием должностными лицами органов местного самоуправления | 1 |
| Незаконное строительство | 1 |
| Обращения, заявления и жалобы граждан | 1 |
| Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье | 1 |
| Оплата за коммунальные услуги | 2 |
| Определение маршрутов городского транспорта | 1 |
| О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок | 3 |
| Отопление | 1 |
| Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны | 4 |
| Прочие вопросы коммунального хозяйства | 1 |
| Разное | 5 |
| Территориальное общественное самоуправление | 5 |
| Строительство и ремонт дорог | 1 |
| Уличное освещение | 2 |
| Установка и снос самовольно установленных гаражей | 1 |
| Уборка мусора | 1 |
| Энергоснабжение | 1 |
