Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу в I квартале 2021 года
| Район города | Количество |
| Кировский | 12 |
| Ленинский | 8 |
| Советский | 9 |
| Трусовский | 10 |
| Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) | 7 |
| Поступило | Дано ответов |
| 46 | 47 |
| Тематика | Количество |
| Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 3 |
| Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения | 2 |
| Благодарность | 1 |
| Другие вопросы транспорта | 1 |
| Жалоба | 3 |
| Личный прием должностными лицами органов местного самоуправления | 1 |
| Неполучение ответа на обращение | 1 |
| Несанкционированная свалка мусора, биоотходы | 1 |
| Оказание материальной помощи | 3 |
| Оплата за коммунальные услуги | 2 |
| Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны | 9 |
| Почетные звания | 1 |
| Прочие вопросы благоустройства города (полив, ремонт фасадов, зачистка путей при снегопаде, газификация, субботники) | 5 |
| Разное | 8 |
| Территориальное общественное самоуправление | 2 |
| Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки | 1 |
| Уличное освещение | 1 |
| Установка и снос самовольно установленных гаражей | 1 |
