Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу в I квартале 2017 года
|
Район города |
Количество |
|
Кировский |
9 |
|
Ленинский |
5 |
|
Советский |
10 |
|
Трусовский |
6 |
|
Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) |
2 |
| Поступило | Дано ответов |
| 32 | 37 |
| Тематика | Количество |
| Благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог | 2 |
| Благодарность | 1 |
| Вопросы благоустройства города | 1 |
| Деятельность УК, ТСЖ | 1 |
| Жалоба | 5 |
| Жилищно-коммунальная сфера | 1 |
| Запрос | 2 |
| Затопление подвалов, домов, дворов | 1 |
| Изъятие (передача) земельных участков | 1 |
| Оказание материальной помощи | 2 |
| Определение маршрутов городского транспорта | 2 |
| Перебои в работе канализации | 1 |
| Предоставление ж/пл. по общей площади | 1 |
| Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление, канализация) | 1 |
| Прочие вопросы строительства и землепользования | 1 |
| Разное | 10 |
| Строительство и ремонт дорог | 2 |
| Трудоустройство | 1 |
| Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма | 1 |
| Устройство детей в детские учреждения | 1 |
| Уборка мусора | 1 |
