Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» в III квартале 2013 года
Документооборот | Количество | |
Поступило всего: | 360 | |
1 | обращений граждан | 76 |
2 | ответов по обращениям граждан | 55 |
3 | обращений юридических лиц | 26 |
4 | ответов по обращениям юридических лиц | 4 |
5 | обращений общественных организаций | 9 |
6 | ответов по обращениям общественных организаций | 0 |
7 | обращений государственных органов и органов местного самоуправления | 154 |
8 | ответов по обращениям государственных органов и органов местного самоуправления | 36 |
Направлено всего: | 219 | |
1 | запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам | 122 |
2 | ответов заявителям | 97 |
ВСЕГО: | 579 |
Количество обращений | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 кв. 2013 г. | % от общего кол-ва | 2 кв. 2013 г. | % от общего кол-ва | 3 кв. 2013 г. | % от общего кол-ва |
1. Материальная помощь для решения социально-бытовых проблем | |||||
13 | 5,75 | 21 | 6,52 | 20 | 7,11 |
2. Содействие в улучшении жилищных условий | |||||
6 | 2,66 | 3 | 0,93 | 3 | 1,07 |
3. Вопросы ЖКХ | |||||
14 | 6,20 | 15 | 4,66 | 16 | 5,68 |
4. Образование | |||||
13 | 5,75 | 13 | 4,04 | 13 | 4,67 |
5. Благоустройство города | |||||
18 | 7,96 | 29 | 9,01 | 23 | 8,17 |
6. Правотворческая инициатива | |||||
28 | 12,39 | 67 | 20,81 | 30 | 10,67 |
7. Предоставление копий документов Городской Думы или разъяснений по ним | |||||
8 | 3,54 | 11 | 3,41 | 3 | 1,07 |
8. Информационные | |||||
66 | 29,20 | 143 | 44,41 | 87 | 30,96 |
9. Благодарность | |||||
0 | 0 | 1 | 0,31 | 6 | 2,14 |
10. Прочие вопросы | |||||
60 | 26,55 | 19 | 5,90 | 80 | 28,46 |
ВСЕГО: | |||||
226 | 100 | 322 | 100 | 281 | 100 |
В 3 квартале 2013 года документооборот в Городской Думе муниципального образования «Город Астрахань» составил 579 документов.
Поступившие документы были направлены на исполнение:
- депутатам Городской Думы,
- в комитеты Городской Думы,
- работникам аппарата Городской Думы.
В 3 квартале 2013 года в Городской Думе зарегистрированно 76 писем, связанных с работой по обращениям избирателей. По ним были сделаны соответствующие запросы и полученно 55 ответов.
Основную категорию обратившихся в Городскую Думу составили наименее защищенные в социальном отношении группы населения: пенсионеры, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, участники вооруженных конфликтов, многодетные и малообеспеченные семьи и другие.
Большинство обращений были адресованы председателю Городской Думы и заместителям председателя Городской Думы и в соответствии с их поручениями направлены на исполнение.
Обращения избирателей своевременно направлялись на рассмотрение, по всем обращениям принимались меры, заявителям давались разъяснения и консультации как в письменной так и в устной форме.
ДИАГРАММА
Распределение по тематике обращений, поступивших в Городскую Думу
в 3 квартале 2013 года
Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» в III квартале 2013 года