Сведения об обращениях граждан, поступивших в Городскую Думу в I квартале 2024 года
Район города | Количество |
Кировский | 7 |
Ленинский | 1 |
Советский | 1 |
Трусовский | 2 |
Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) | 33 |
Поступило | Дано ответов |
44 | 40 |
Тематика | Количество |
Благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог | 2 |
Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 5 |
Благоустройство и озеленение | 1 |
Борьба с антисанитарией. Уборка мусора | 1 |
Выделение материальной помощи | 1 |
Гуманное отношение к животным. Создание приютов для животных | 1 |
Капитальный ремонт | 1 |
Комплексное благоустройство | 4 |
Несанкционированная свалка мусора, биоотходы |
1 |
Отлов бродячих животных | 2 |
Перебои в водоотведении и канализовании |
7 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг | 2 |
Приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде (в том числе на общедомовые нужды) | 1 |
Приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде (в том числе на общедомовые нужды) |
1 |
Разное | 11 |
Строительство и ремонт дорог | 1 |
Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья | 1 |
Установка детских площадок | 1 |