Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу во II квартале 2017 года
|
Район города |
Количество |
|
Кировский |
11 |
|
Ленинский |
9 |
|
Советский |
11 |
|
Трусовский |
8 |
|
Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) |
7 |
| Поступило | Дано ответов |
| 46 | 46 |
| Тематика | Количество |
| Благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог | 4 |
| Благоустройство и озеленение | 1 |
| Благодарность | 1 |
| Вопросы благоустройства города | 3 |
| Другие жилищные вопросы | 1 |
| Другие вопросы транспорта | 1 |
| Жалоба | 9 |
| Жилищные вопросы | 1 |
| Затопление подвалов, домов, дворов | 1 |
| Земельный налог | 1 |
| Обмен жилья | 1 |
| Оказание материальной помощи | 1 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг | 1 |
| Определение маршрутов городского транспорта | 1 |
| О сносе | 1 |
| Право на льготы, установленные государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | 1 |
| Получение места в детских дошкольных воспитательных учреждениях | 1 |
| Предоставление жилья | 2 |
| Предложения | 1 |
| Прочие вопросы строительства и землепользования | 1 |
| Прочие вопросы по созданию комиссии | 1 |
| Присвоение званий | 1 |
| Разное | 4 |
| Ремонт квартиры | 1 |
| Строительство | 1 |
| Строительство и ремонт дорог | 1 |
| Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии | 2 |
| Установка детских площадок | 3 |
| Уборка мусора | 2 |
