Количество заседаний, проведенных в III квартале 2015 года
| Наименование комитетов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» | Количество заседаний |
| Комитет по бюджету, финансам и налогам | 1 |
| Комитет по городскому хозяйству и благоустройству города | 4 |
| Комитет по нормотворчеству, законности и правопорядку | 2 |
| Комитет по здравоохранению, физкультуре и спорту | 0 |
| Комитет по культуре и социальной политике | 0 |
| Комитет по экономическому развитию города | 3 |
| Комитет по образованию, науке и молодежной политике | 1 |
| Комитет по регламенту и депутатской этике | 0 |
| Заседания Городской Думы | 4 |
