Количество заседаний, проведенных в I квартале 2015 года
| Наименование комитетов Городской Думы муниципального образования «город Астрахань» | Количество заседаний |
| Комитет по бюджету, финансам и налогам | 0 |
| Комитет по городскому хозяйству и благоустройству города | 1 |
| Комитет по нормотворчеству, законности и правопорядку | 4 |
| Комитет по здравоохранению, физкультуре и спорту | 1 |
| Комитет по культуре и социальной политике | 1 |
| Комитет по экономическому развитию города | 1 |
| Комитет по образованию, науке и молодежной политике | 1 |
| Комитет по регламенту и депутатской этике | 0 |
| Заседания Городской Думы | 3 |
