Количество заседаний, проведенных в 2016 году
| Наименование комитетов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» | Количество заседаний в IV квартале | Итого в 2016 году |
| Комитет по бюджету, финансам и налогам | 10 | 32 |
| Комитет по городскому хозяйству и благоустройству города | 9 | 18 |
| Комитет по нормотворчеству, законности и правопорядку | 3 | 15 |
| Комитет по охране здоровья | 1 | 3 |
| Комитет по образованию и культуре | 5 | 12 |
| Комитет по экономическому развитию города | 3 | 7 |
| Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 1 | 4 |
| Комитет по регламенту и депутатской этике | 0 | 1 |
| Комитет по взаимодействию с общественными объединениями и внешним связям | 0 | 2 |
| Заседания Городской Думы | 6 | 18 |
