Количество заседаний, проведенных в 2015 году
| Наименование комитетов Городской Думы муниципального образования «город Астрахань» | Количество заседаний в IV квартале | Итого в 2015 году |
| Комитет по бюджету, финансам и налогам | 12 | 15 |
| Комитет по городскому хозяйству и благоустройству города | 3 | 11 |
| Комитет по нормотворчеству, законности и правопорядку | 7 | 18 |
| Комитет по охране здоровья | 2 | 2 |
| Комитет по образованию и культуре | 2 | 2 |
| Комитет по экономическому развитию города | 8 | 15 |
| Комитет по образованию, науке и молодежной политике | 3 | 3 |
| Комитет по культуре и социальной политике | 2 | 2 |
| Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 2 | 2 |
| Комитет по здравоохранению, физкультуре и спорту | 2 | 2 |
| Комитет по регламенту и депутатской этике | 3 | |
| Комитет по взаимодействию с общественными объединениями и внешним связям | 2 | 2 |
| Заседания Городской Думы | 8 | 17 |
