Количество заседаний, проведенных в 2014 году
| Наименование комитетов Городской Думы муниципального образования «город Астрахань» | Количество заседаний вIV квартале |
Итого в 2014 году |
| Комитет по бюджету, финансам и налогам | 4 | 10 |
| Комитет по городскому хозяйству и благоустройству города | 4 | 12 |
| Комитет по нормотворчеству, законности и правопорядку | 7 | 21 |
| Комитет по здравоохранению, физкультуре и спорту | 0 | 3 |
| Комитет по культуре и социальной политике | 1 | 2 |
| Комитет по экономическому развитию города | 3 | 11 |
| Комитет по образованию, науке и молодежной политике | 2 | 6 |
| Комитет по регламенту и депутатской этике | 0 | 3 |
| Заседания Городской Думы | 6 | 17 |
