ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом»
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с приложением к настоящему решению Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.06.2022 №70 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и разместить на официальных сайтах Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2025.
Председатель Городской Думы
муниципального образования
«Городской округ город Астрахань» И. Ю. Седов
Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань» И.А. Редькин
Приложение к решению
Городской Думы муниципального
образования «Городской округ
город Астрахань»
от «___»_________20___ № _____
Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом
рублей на 1 кв. м общей площади в месяц (с НДС)
Характеристика многоквартирного дома по видам благоустройства, конструктивным и техническим параметрам, срок эксплуатации МКД | С центральным отоплением | С индивидуальным отоплением | С печкой | ||||
Без подвала | С подвалом | Без подвала | С подвалом | Без подвала | С подвалом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 этаж | |||||||
До 10 лет включительно | 22,39 | — | — | — | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 22,58 | — | — | — | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 23,83 | — | — | — | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 25,19 | — | 20,05 | — | 21,49 | — | |
Свыше 70 лет | 25,51 | — | 20,37 | — | 21,81 | — | |
1 этаж (при отсутствии подъезда) | |||||||
До 10 лет включительно | 21,52 | — | — | — | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 21,66 | — | — | — | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 22,84 | — | — | — | — | — | |
Свыше 30 лет | 24,05 | — | 18,91 | — | 20,35 | — | |
2 — 5 этажей (при отсутствии подъезда) | |||||||
До 10 лет включительно | 16,98 | 17,52 | 12,18 | 12,72 | — | — | |
Свыше 10 и до 30 лет включительно | 18,35 | 18,89 | 13,41 | 13,95 | — | — | |
Свыше 30 лет | 19,59 | 20,13 | 14,45 | 14,99 | 15,89 | 16,43 | |
2-5 этажей | |||||||
До 10 лет включительно | 21,65 | 22,19 | 16,85 | 17,39 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 23,07 | 23,61 | 18,13 | 18,67 | — | — | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 23,14 | 23,68 | 18,20 | 18,74 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 24,53 | 25,07 | 19,39 | 19,93 | 20,83 | 21,37 | |
Свыше 70 лет | 24,85 | 25,39 | 19,71 | 20,25 | 21,15 | 21,69 | |
6-9 этажей (без лифта и мусоропровода) | |||||||
До 10 лет включительно | 19,49 | 19,74 | 14,69 | 14,94 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 20,91 | 21,16 | 15,97 | 16,22 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 20,98 | 21,23 | 16,04 | 16,29 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 22,36 | 22,61 | 17,22 | 17,47 | — | — | |
Свыше 70 лет | 22,68 | 22,93 | 17,54 | 17,79 | — | — | |
6-9 этажей (мусоропровод) | |||||||
До 10 лет включительно | 23,49 | 23,74 | 18,69 | 18,94 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 24,91 | 25,16 | 19,97 | 20,22 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 24,98 | 25,23 | 20,04 | 20,29 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 26,36 | 26,61 | 21,22 | 21,47 | — | — | |
Свыше 70 лет | 26,68 | 26,93 | 21,54 | 21,79 | — | — | |
6-9 этажей (лифт) | |||||||
До 10 лет включительно | 20,40 | 20,65 | 15,60 | 15,85 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 21,82 | 22,07 | 16,88 | 17,13 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 21,89 | 22,14 | 16,95 | 17,20 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 23,27 | 23,52 | 18,13 | 18,38 | — | — | |
Свыше 70 лет | 23,59 | 23,84 | 18,45 | 18,70 | — | — | |
6-9 этажей (лифт и мусоропровод) | |||||||
До 10 лет включительно | 23,83 | 24,08 | 19,03 | 19,28 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 25,25 | 25,50 | 20,31 | 20,56 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 25,32 | 25,57 | 20,38 | 20,63 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 26,70 | 26,95 | 21,56 | 21,81 | — | — | |
Свыше 70 лет | 27,02 | 27,27 | 21,88 | 22,13 | — | — | |
10-13 этажей (лифт) | |||||||
До 10 лет включительно | 18,58 | 18,74 | 13,78 | 13,94 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 19,99 | 20,15 | 15,05 | 15,21 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 20,06 | 20,22 | 15,12 | 15,28 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 21,45 | 21,61 | 16,31 | 16,47 | — | — | |
Свыше 70 лет | 21,77 | 21,93 | 16,63 | 16,79 | — | — | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10-13 этажей (лифт и мусоропровод) | |||||||
До 10 лет включительно | 21,22 | 21,38 | 16,42 | 16,58 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 22,63 | 22,79 | 17,69 | 17,85 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 22,70 | 22,86 | 17,76 | 17,92 | — | — | |
Свыше 30 и до 70 лет включительно | 24,09 | 24,25 | 18,95 | 19,11 | — | — | |
Свыше 70 лет | 24,41 | 24,57 | 19,27 | 19,43 | — | — | |
14-17 этажей (лифт) | |||||||
До 10 лет включительно | 18,47 | 18,58 | 13,67 | 13,78 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 19,89 | 20,00 | 14,95 | 15,06 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 19,96 | 20,07 | 15,02 | 15,13 | — | — | |
14-17 этажей (лифт и мусоропровод) | |||||||
До 10 лет включительно | 20,28 | 20,39 | 15,48 | 15,59 | — | — | |
Свыше 10 и до 20 лет включительно | 21,70 | 21,81 | 16,76 | 16,87 | — | — | |
Свыше 20 и до 30 лет включительно | 21,77 | 21,88 | 16,83 | 16,94 | — | — | |
Примечание:
Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с частями 9.2, 9.3, статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, приложением № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», для каждого многоквартирного дома индивидуально и учитывается отдельной строкой в платежном документе.
Размеры платы по работам, выполняемым в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем внутридомового газового оборудования и лифтового хозяйства многоквартирного дома, определяются для каждого многоквартирного дома индивидуально на основании заключенных договоров со специализированными организациями и учитываются отдельными строками в платежном документе.