ПРОЕКТ решения «О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2021 № 143»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава муниципального образования «Город Астрахань» Городская Дума
РЕШИЛА:
- Внести в решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2021 № 143 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Астрахань» на 2022–2024 годы» следующие изменения:
1.1. В прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Астрахань» на 2022–2024 годы, утвержденном решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2021 № 143:
1.1.1. в разделе 1 главы 2 строки: | ||||||||
6 | Советский | Нежилые здания | ул. Ползунова, 1а
(лит. З, И) |
44,3; 9,4 | 1 этаж | |||
1 | Нежилое здание | ул. Ползунова, 1а
(лит. З) |
44,3 | 1 этаж | 30:12:030654:208 | |||
2 | Нежилое здание | ул. Ползунова, 1а
(лит. И) |
9,4 | 1 этаж | 30:12:030654:209 | |||
8 | Советский | Нежилое здание | ул. Ползунова, 1а
(лит. Б) |
201,1 | 1 этаж | 30:12:030654:205 | ||
30 | Кировский | Нежилые помещения | ул. Маяковского, 40 пом. 1, 3а, 11, 12 | 45,6; 36,2; 9,2; 10,6 | ||||
1 | Нежилое помещение | ул. Маяковского, 40 пом. 1 | 45,6 | цоколь | 30:12:010156:291 | |||
2 | Нежилое помещение | ул. Маяковского, 40 пом. 3а | 36,2 | цоколь | 30:12:010156:594 | |||
3 | Нежилое помещение | ул. Маяковского, 40 пом. 11 | 9,2 | цоколь | 30:12:010156:424 | |||
4 | Нежилое помещение | ул. Маяковского, 40 пом. 12 | 10,6 | цоколь | 30:12:010156:423 | |||
65 | Советский | Нежилое помещение | ул. Адм. Нахимова, 48а пом. 031 | 52,4 | 1 этаж | 30:12:030654:369 | ||
67 | Кировский | Нежилое помещение | ул. Рабочая, 14 пом. 007 | 10,1 | подвал | 30:12:010291:128 | ||
73 | Советский | Нежилое помещение | ул. Н. Островского, 45 пом. 3 | 65,1 | 1 этаж | 30:12:030718:577 | ||
79 | Советский | Объект незавершенного строительства (степень готовности 14%) | ул. Кубанская, 74 | 531,6 (площадь застройки) | 1, 2 этаж | 30:12:030054:310 | ||
81 | Трусовский | 25 нежилых объектов | пл. Нефтяников, 10а, в том числе: | 292,3; 125,3; 394,1; 629,0; 130,2; 48,7; 25,8; 153,8; 134,9; 143,1; 166,8; 154,7; 270,4; 140,2; 304,6; 2463,0; 324,7; 88,9; 1003,0; 396,5 | здания, сооружения, оборудование | |||
1 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 292,3 | 1 этаж | 30:12:042066:36 | |||
2 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 125,3 | 1 этаж | 30:12:042066:33 | |||
3 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 394,1 | 1 этаж | 30:12:042066:28 | |||
4 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 629,0 | 1, 2 этаж | 30:12:042066:31 | |||
5 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 130,2 | 1 этаж | 30:12:042066:40 | |||
6 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 48,7 | 1 этаж | 30:12:042066:26 | |||
7 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 25,8 | 1 этаж | 30:12:042066:35 | |||
8 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 153,8 | 1 этаж | 30:12:042066:22 | |||
9 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 134,9 | 1 этаж | 30:12:042066:27 | |||
10 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а корп. Д | 143,1 | 1 этаж | 30:12:042066:174 | |||
11 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 166,8 | 1 этаж | 30:12:042066:25 | |||
12 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 154,7 | 1 этаж | 30:12:042066:24 | |||
13 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 270,4 | 1 этаж | 30:12:042066:32 | |||
14 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 140,2 | 1 этаж | 30:12:042066:30 | |||
15 | Нежилое здание | пл. Нефтяников, 10а | 304,6 | 1, 2 этаж | 30:12:042066:34 | |||
16 | Сооружение — внутренняя дорога | пл. Нефтяников, 10а | 2463,0 | 30:12:042066:165 | ||||
17 | Сооружение — причал | пл. Нефтяников, 10а | 324,7 | 30:12:042066:170 | ||||
18 | Сооружение — навес | пл. Нефтяников, 10а | 88,9 | 30:12:041660:254 | ||||
19 | Сооружение — площадка для катеров | пл. Нефтяников, 10а | 1003,0 | 30:12:042066:160 | ||||
20 | Сооружение — пожарный пирс | пл. Нефтяников, 10а | 396,5 | 30:12:042066:171 | ||||
21 | Сооружение — ограждение | пл. Нефтяников, 10а | 731 м — протяженность | 30:12:042066:169 | ||||
22 | Сооружение — ограждение | пл. Нефтяников, 10а | 90 м — протяженность | 30:12:042066:168 | ||||
23 | Сооружение — ограждение | пл. Нефтяников, 10а | 181 м — протяженность | 30:12:042066:167 | ||||
24 | Сооружение — ограждение | пл. Нефтяников, 10а | 191 м — протяженность | 30:12:042066:166 | ||||
25 | Сооружение — линия электропередачи | пл. Нефтяников, 10а | 340 м — протяженность | 30:12:042066:161 | ||||
85 | Кировский | Нежилое помещение | ул. Сов. Милиции, 8 (лит. Б) пом. 21 | 12,5 | 1 этаж | 30:12:010583:94 | ||
87 | Трусовский | Нежилое помещение | ул. Коновалова, 14а бокс 1 | 22,1 | 1 этаж | 30:12:040291:435 | ||
88 | Трусовский | Нежилое помещение | ул. Коновалова, 14а бокс 2 | 22,1 | 1 этаж | 30:12:040291:436 | ||
89 | Трусовский | Нежилые помещения | ул. Коновалова, 14а бокс 3, 4 | 13,1; 23,5 | 1 этаж | |||
1 | Нежилое помещение | ул. Коновалова, 14а бокс 3 | 13,1 | 1 этаж | 30:12:040291:437 | |||
2 | Нежилое помещение | ул. Коновалова, 14а бокс 4 | 23,5 | 1 этаж | 30:12:040291:438 | |||
90 | Кировский | Нежилые здания | ул. 5-я Зеленгинская, 13 | 246,7; 11,8 | 1 этаж | |||
1 | Нежилое здание | ул. 5-я Зеленгинская, 13 (лит. Е) | 246,7 | 1 этаж | 30:12:010432:210 | |||
2 | Нежилое здание | ул. 5-я Зеленгинская, 13 (лит. Д) | 11,8 | 1 этаж | 30:12:010432:211 |
исключить;
1.1.2. в разделе 1 главы 2 дополнить строками следующего содержания:
104 | Трусовский | 6 нежилых зданий и 3 сооружения – ограждения | ул. Бурденко, 53 | ||||
1 | Нежилое здание | ул. Бурденко, 53 | 2 011,5 | 1 этаж | 30:12:040112:74 | ||
2 | Нежилое здание | ул. Бурденко, 53 | 968,1 | 1, 2 этаж | 30:12:040112:170 | ||
3 | Нежилое здание | ул. Бурденко, 53 | 843,2 | 1, 2 этаж | 30:12:040101:294 | ||
4 | Нежилое здание | ул. Бурденко, 53 | 604,6 | 1 этаж | 30:12:040112:90 | ||
5 | Нежилое здание | ул. Бурденко, 53 | 14,2 | 1 этаж | 30:12:040112:64 | ||
6 | Нежилое здание | ул. Бурденко, 53 | 11,6 | 1 этаж | 30:12:040112:105 | ||
7 | Сооружение – ограждение | ул. Бурденко, 53 | протяженность 811м | 30:12:040112:174 | |||
8 | Сооружение – ограждение | ул. Бурденко, 53 | протяжен-ность 153м | 30:12:040112:169 | |||
9 | Сооружение – ограждение | ул. Бурденко, 53 | протяжен-ность 48 м | 30:12:040112:171 | |||
105 | Кировский | Нежилое
помещение |
ул. Мечникова/ ул. Шаумяна/ ул. Набережная 1 Мая, д. 9/62/91 пом. 031 | 100,3 | подвал | 30:12:010210:1406 | |
106 | Ленинский | Нежилое
помещение |
ул. Анри Барбюса, д. 36 пом. 62 | 82,1 | цоколь | 30:12:020364:741 | |
107 | Советский | Нежилое здание | ул. Космонавтов, строение 3а/1 | 385,7 | 1 этаж | 30:12:030771:3414 | |
108 | Трусовский | Нежилое здание | ул. Дворжака, д. 6 | 492,8 | 1 этаж | 30:12:040156:52 |
- Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» и разместить на официальных сайтах Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» и администрации муниципального образования «Город Астрахань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
- Общему отделу Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» сделать соответствующую запись в оригинале решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2021 № 143.
Председатель Городской Думы
муниципального образования
«Город Астрахань» И.Ю. Седов
Глава муниципального образования
«Город Астрахань» О.А. Полумордвинов