Сведения об обращениях граждан, поступивших в Городскую Думу в II квартале 2025 года
Статистика обращений граждан (II-й квартал 2025 года)
| Район города | Количество |
| Кировский | 4 |
| Ленинский | 4 |
| Советский | 5 |
| Трусовский | 6 |
| Прочее (адрес не установлен, т.к. обращение поступило по электронной почте; другие регионы РФ и т.п.) | 13 |
| Поступило | Дано ответов |
| 32 | 31 |
| Тематика | Количество |
| Благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог | 2 |
| Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров | 4 |
| Благоустройство и озеленение | 3 |
| Инвестиции в строительство | 1 |
| Комплексное благоустройство | 1 |
| Нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне организованных автостоянок | 1 |
| О передаче на баланс объектов коммунального хозяйства (котельные, насосные, техника) | 1 |
| Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы | 1 |
| Отлов бродячих животных | 1 |
| Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) | 2
|
| О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок | 1 |
| Перебои в водоотведении и канализовании | 1 |
| Прочие вопросы благоустройства города | 1 |
| Проведение конкурсов, фестивалей (соревнования) | 1 |
| Разное | 3 |
| Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория) | 1 |
| Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен | 1 |
| Угроза жителям населенных пунктов со стороны животных | 1 |
| Уличное освещение | 2 |
| Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью | 1 |
| Уборка мусора | 2 |
