Сведения об обращениях, поступивших в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» во III квартале 2014 года
| Документооборот | Количество | |
| Поступило всего: | 358 | |
| 1 | обращений граждан | 43 |
| 2 | ответов по обращениям граждан | 52 |
| 3 | обращений юридических лиц | 39 |
| 4 | ответов по обращениям юридических лиц | 4 |
| 5 | обращений общественных организаций | 3 |
| 6 | ответов по обращениям общественных организаций | 0 |
| 7 | обращений государственных органов и органов местного самоуправления | 172 |
| 8 | ответов по обращениям государственных органов и органов местного самоуправления | 45 |
| Направлено всего: | 256 | |
| 1 | запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам | 125 |
| 2 | ответов заявителям | 131 |
| ВСЕГО: | 614 | |
| № п/п | Тематика Обращений |
Количество обращений | |
| 3 квартал 2014 г. | % от общего количества | ||
| 1 | Материальная помощь для решения социально-бытовых проблем | 16 | 5,18 |
| 2 | Содействие в улучшении жилищных условий | 9 | 2,91 |
| 3 | Вопросы ЖКХ | 29 | 9,39 |
| 4 | Образование | 3 | 0,97 |
| 5 | Благоустройство города | 65 | 21,04 |
| 6 | Правотворческая инициатива | 16 | 5,18 |
| 7 | Предоставление копий документов Городской Думы или разъяснений по ним | 11 | 3,56 |
| 8 | Информационные вопросы | 37 | 11,97 |
| 9 | Благодарность, приглашения, поздравления | 8 | 2,59 |
| 10 | Почетные грамоты и Благодарственные письма | 27 | 8,74 |
| 11 | Финансово-экономические вопросы | 25 | 8,09 |
| 12 | Судебные вопросы | 24 | 7,77 |
| 13 | Прочие вопросы | 39 | 12,62 |
| ВСЕГО: | 309 | 100,00% | |
3 квартале 2014 года документооборот в Городской Думе муниципального образования «Город Астрахань» составил 614 документов.
Поступившие документы были направлены на исполнение:
- депутатам Городской Думы,
- в комитеты Городской Думы,
- работникам аппарата Городской Думы.
В 3 квартале 2014 года в Городской Думе зарегистрировано 43 письма, связанных с работой по обращениям избирателей. По ним были сделаны соответствующие запросы и получено 52 ответа.
Основную категорию обратившихся в Городскую Думу составили наименее защищенные в социальном отношении группы населения: пенсионеры, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, участники вооруженных конфликтов, многодетные и малообеспеченные семьи и другие.
Большинство обращений были адресованы председателю Городской Думы и заместителям председателя Городской Думы и в соответствии с их поручениями направлены на исполнение.
Обращения избирателей своевременно направлялись на рассмотрение, по всем обращениям принимались меры, заявителям давались разъяснения и консультации как в письменной так и в устной форме.
ДИАГРАММА
Распределение по тематике обращений,
поступивших в Городскую Думу в 3 квартале 2014 года
